Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Domaháza - római katolikus - vegyes - 1779 - 1833
A1251 - X 2690 - 420 / 3
1779
Dobozszám | A1251 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1533 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2690 | ||||||||||||||||||
Kötet | 420 / 3 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Domaháza | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1779 | ||||||||||||||||||
Évig | 1833 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1779 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1833 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 547 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 680 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás