Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Dorogháza - római katolikus - vegyes - 1870 - 1885
A1254 - X 2691 - 421 / 4
1870
Dobozszám | A1254 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1536 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2691 | ||||||||||||||||||
Kötet | 421 / 4 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Dorogháza | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1870 | ||||||||||||||||||
Évig | 1885 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1870 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1885 | ||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 331-373 p. | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 84 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 692 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése