Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Maklár - római katolikus - vegyes - 1734 - 1762
A1305 - X 2710 - 437 / 1
1734
Dobozszám | A1305 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1587 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2710 | ||||||||||||||||||
Kötet | 437 / 1 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Maklár | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1734 | ||||||||||||||||||
Évig | 1762 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1742 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1762 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 83 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 228 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 693 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás