Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Nádújfalu - római katolikus - vegyes - 1814 - 1851
A1309 - X 2712 - 438 / A1
1814
Dobozszám | A1309 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1591 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2712 | ||||||||||||||||||
Kötet | 438 / A1 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Nádújfalu | ||||||||||||||||||
Település megjegyzés | Mátraballa leányegyháza | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1814 | ||||||||||||||||||
Évig | 1851 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1814 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1851 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 69 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 427 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 655 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése