Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Maconka - római katolikus - halotti - 1868 - 1895
A1325 - X 2720 - 444 / A4
1868
Dobozszám | A1325 | ||||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1607 | ||||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2720 | ||||||||||||||||||||
Kötet | 444 / A4 | ||||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||||
Település | Maconka | ||||||||||||||||||||
Település megjegyzés | Nagybátony leányegyháza | ||||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | halotti | ||||||||||||||||||||
Évtől | 1868 | ||||||||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||||||||
Felvétel szám | 72 | ||||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 171 | ||||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 671 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése